Produktbeschreibung
Die Kühl-/Gefrierkombination Bauknecht KGL 1820 IN 2 bietet einen Gesamtnutzinhalt von 339 Litern. Das 228 Liter umfassende Kühlteil stellt vier Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon drei höhenverstellbar, eine Fresh Zone+ mit Feuchtigkeitsregulierung für Obst und Gemüse sowie drei Türfächer zur Verfügung. Das Gefrierteil mit 111 Litern Nutzinhalt ist mit drei kippsicheren Gefriergutschubladen ausgestattet und muss dank der LessFrost-Technologie mit außenliegendem Verdampfer seltener abgetaut werden. Active Fresh und Active Freeze sorgen nach dem Öffnen der Tür für eine schnellere Temperaturwiederherstellung, da Sensoren die Temperatur im Kühl- bzw. gefrierraum permanent überprüfen. Mit einem Stromverbrauch von 241 kWh im Jahr ist die KGL 1820 IN 2 in die Energieeffizienzklasse E eingestuft.Art.-Nr.: 1865802
Details
| Energieeffizienzklasse | E (A – G) | ||
| Jährlicher Energieverbrauch | 241 kWh/Jahr | ||
| Nutzinhalt Kühlfach | 228 Liter | ||
| Nutzinhalt Gefrierfach | 111 Liter | ||
| Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | 4-Sterne-Fach | ||
| Klimaklasse | N/T | ||
| Luftschallemissionen | 39 dB(A) | ||
| Luftschallemissionsklasse | C | ||
| Bauart | Standgerät | ||
| Typ | Kühl-/Gefrierkombination | ||
| Farbe | edelstahl | ||
| EAN | 4011577806397 | ||
| Hersteller-Nr. | KGL 1820 IN 2 | ||
| Nutzinhalt gesamt | 339 Liter (davon Gefrierfach: 111 Liter, Kühlfach: 228 Liter) | ||
| Aufteilung | Kühlfach oben, Gefrierfach unten | ||
| Kühlbereich | Abstellflächen | 4 Stück, Typ/Material: Sicherheitsglas | |
| Davon höhenverstellbar | 3 Stück | ||
| Weitere Fächer / Infos | 1 Fresh Zone+ mit Feuchtigkeitsregulierung | ||
| Gefrierbereich | Gefriervermögen | 6 kg/Tag | |
| Lagerzeit bei Störung | 24 Stunden | ||
| Gefrierschubladen | 3 Stück | ||
| Türfächer | 3 Stück | ||
| Temperatur | Regelung | Elektronisch | |
| Funktionen | Supergefrieren-Funktion, Superkühlen-Funktion | ||
| Beleuchtung | LED, im Kühlteil | ||
| Beleuchtungseffizienzklasse | G | ||
| Abtaufunktion | Gefrierteil: Manuell; Kühlteil: Automatisch | ||
| Kühlung | Kältetechnologie | LessFrost | |
| Alarm | Tür | Optisch | |
| Tür-/Montage | Anschlag | Rechts (Wechselbar) | |
| Griff | Griffmulde | ||
| Füße / Rollen | Höhenverstellbare Füße vorne | ||
| Energieverbrauch | Betrieb | 160 Watt | |
| Feature | Active Fresh – stellt die Temperatur nach dem Öffnen schneller wieder her, Active Freeze – weniger Gefrierbrand dank schnellerer Temperaturwiederherstellung | ||
| Abmessungen | Breite: 59,5 cm x Höhe: 189 cm x Tiefe/Länge: 65,5 cm | ||




















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.