Produktbeschreibung
Die Einbau-Kühl-/Gefrierkombination AEG SCE616F3LS ist mit einem Gesamtnutzinhalt von 268 Litern ideal für den mittelgroßen Haushalt geeignet. Der 196 Liter umfassende Kühlbereich stellt drei höhenverstellbare Glasabstellflächen, zwei Obst-/Gemüseschubladen mit einer Abdeckplatte sowie mehrere Türfächer zur übersichtlichen Lagerung frischer Lebensmittel zur Verfügung. Die seitliche LED-Beleuchtung mit Aufhellungseffekt sorgt stets für eine gute Sicht auf die Speisen und dank der Abtauautomatik ist die Reinigung und Pflege des Kühlraums besonders unkompliziert. Der 72 Liter große Gefrierbereich der SCE616F3LS ist mit drei Gefrierschubladen ausgestattet, die dank Flexi-Space variabel entnommen werden können, um Platz für größeres Gefriergut zu schaffen. Die LowFrost-Technik reduziert die Eis- und Reifbildung auf ein Minimum für sehr schnelleres und selteneres Abtauen und die Frostmatic-Funktion aktiviert die maximale Gefrierleistung, damit frische Erzeugnisse so schnell wie möglich eingefroren werden. Electronic Control bietet mühelosen Zugriff auf Temperatur und allgemeine Einstellungen und der ColdSense-Sensor misst und korrigiert den Temperaturunterschied sofort nach dem Öffnen der Kühlschranktür. Mit einem Stromverbrauch von 273 kWh im Jahr ist die SCE616F3LS in die Energieeffizienzklasse F eingestuft.Art.-Nr.: 1758344
Details
| Energieeffizienzklasse | F (A – G) | ||
| Jährlicher Energieverbrauch | 273 kWh/Jahr | ||
| Nutzinhalt Kühlfach | 161 Liter | ||
| Nutzinhalt Gefrierfach | 72 Liter | ||
| Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | 4-Sterne-Fach | ||
| Klimaklasse | SN-N-ST-T | ||
| Luftschallemissionen | 36 dB(A) | ||
| Luftschallemissionsklasse | C | ||
| Bauart | Einbaugerät/ Integrierbar | ||
| Typ | Kühl-/Gefrierkombination | ||
| EAN | 7332543737260 | ||
| Hersteller-Nr. | 925513025 | ||
| Serie | ÖKO SANTO | ||
| Nutzinhalt gesamt | 233 Liter (davon Gefrierfach: 72 Liter, Kühlfach: 161 Liter) | ||
| Aufteilung | Kühlfach oben, Gefrierfach unten | ||
| Kühlbereich | Abstellflächen | 3 Stück, Typ/Material: Glas | |
| Davon höhenverstellbar | 3 Stück | ||
| Obst-/Gemüseschublade | 2 Stück | ||
| Davon mit Abdeckplatte | 1 Stück | ||
| Gefrierbereich | Gefriervermögen | 4,5 kg/Tag | |
| Lagerzeit bei Störung | 14 Stunden | ||
| Gefrierschubladen | 3 Stück | ||
| Türfächer | Eierablage | ||
| Display/Anzeige | LED-Display | ||
| Temperatur | Regelung | Elektronisch | |
| Anzeige | Digital | ||
| Funktionen | Supergefrieren-Funktion, VarioSpace | ||
| Beleuchtung | LED, im Kühlteil, mit Aufhellungseffekt | ||
| Beleuchtungseffizienzklasse | G | ||
| Abtaufunktion | Gefrierteil: Manuell; Kühlteil: Automatisch | ||
| Kühlung | Kompressor/System | Kühlsystem dynamisch | |
| Kältetechnologie | LowFrost | ||
| Kühlsystem | Umluftkühlung | ||
| Alarm | Tür | Akustisch | |
| Tür-/Montage | Anschlag | Rechts (Wechselbar) | |
| Details | Schlepptür-Technik | ||
| Stromversorgung | 230 Volt – 240 Volt | ||
| Hinweis | Einbaugeräte werden ohne Frontblende geliefert. | ||
| Feature | TwinTech – getrennte Luftzirkulation zwischen Kühl- und Gefrierraum, ColdSense-Sensor | ||
| Zubehör | vorhanden | Eisschaber | |
| optional | Drehablage „SpinView“, Entnehmbares Ausziehtablett, Wine Rack | ||
| Abmessungen | Breite: 54,8 cm x Höhe: 157,2 cm x Tiefe/Länge: 54,9 cm | ||
| Nischenmaße | Breite | min. 560 mm | |
| Höhe | min. 1.580 mm | ||
| Tiefe | min. 550 mm | ||
| Länge Netzkabel | 240 cm | ||
| Gewicht | 52,5 kg | ||

















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.